There has been one MLB no-hitter in 2026, a combined effort by Tatsuya Imai and two relievers for the Astros on May 25. There were none in 2025 and four in 2024.
Every officially recognized no-hitter — 330 of them, 1875 to 2026. 24 were perfect games, 22 took more than one arm, and 3 went into the books without a victory.
| Date | Pitcher | Matchup | Score | Ballpark |
|---|---|---|---|---|
| 2020s24 | ||||
| May 25, 2026 ↗ | Tatsuya Imai / Steven Okert / Alimber Santa combined | HOU over TEX | 9–0 | Globe Life Field |
| Sep 4, 2024 ↗ | Shota Imanaga / Nate Pearson / Porter Hodge combined | CHC over PIT | 12–0 | Wrigley Field |
| Aug 2, 2024 ↗ | Blake Snell | SF over CIN | 3–0 | Great American Ball Park |
| Jul 25, 2024 ↗ | Dylan Cease | SD over WSH | 3–0 | Nationals Park |
| Apr 1, 2024 ↗ | Ronel Blanco | HOU over TOR | 10–0 | Daikin Park |
| Aug 9, 2023 ↗ | Michael Lorenzen | PHI over WSH | 7–0 | Citizens Bank Park |
| Aug 1, 2023 ↗ | Framber Valdez | HOU over CLE | 2–0 | Daikin Park |
| Jul 8, 2023 ↗ | Matt Manning / Jason Foley / Alex Lange combined | DET over TOR | 2–0 | Comerica Park |
| Jun 28, 2023 ↗ | Domingo Germán perfect | NYY over OAK | 11–0 | Oakland Coliseum |
| Nov 2, 2022 ↗ | Cristian Javier / Bryan Abreu / Rafael Montero / Ryan Pressly combined | HOU over PHI | 5–0 | Citizens Bank Park |
| Jun 25, 2022 ↗ | Cristian Javier / Héctor Neris / Ryan Pressly combined | HOU over NYY | 3–0 | Yankee Stadium |
| May 10, 2022 ↗ | Reid Detmers | LAA over TB | 12–0 | Angel Stadium |
| Apr 29, 2022 ↗ | Tylor Megill / Drew Smith / Joely Rodríguez / Seth Lugo / Edwin Díaz combined | NYM over PHI | 3–0 | Citi Field |
| Sep 11, 2021 ↗ | Corbin Burnes / Josh Hader combined | MIL over CLE | 3–0 | Progressive Field |
| Aug 14, 2021 ↗ | Tyler Gilbert | AZ over SD | 7–0 | Chase Field |
| Jun 24, 2021 ↗ | Zach Davies / Ryan Tepera / Andrew Chafin / Craig Kimbrel combined | CHC over LAD | 4–0 | Dodger Stadium |
| May 19, 2021 ↗ | Corey Kluber | NYY over TEX | 2–0 | Globe Life Field |
| May 18, 2021 ↗ | Spencer Turnbull | DET over SEA | 5–0 | T-Mobile Park |
| May 7, 2021 ↗ | Wade Miley | CIN over CLE | 3–0 | Progressive Field |
| May 5, 2021 ↗ | John Means | BAL over SEA | 6–0 | T-Mobile Park |
| Apr 14, 2021 ↗ | Carlos Rodón | CWS over CLE | 8–0 | Rate Field |
| Apr 9, 2021 ↗ | Joe Musgrove | SD over TEX | 3–0 | Globe Life Field |
| Sep 13, 2020 ↗ | Alec Mills | CHC over MIL | 12–0 | American Family Field |
| Aug 25, 2020 ↗ | Lucas Giolito | CWS over PIT | 4–0 | Rate Field |
| 2010s40 | ||||
| Sep 1, 2019 ↗ | Justin Verlander | HOU over TOR | 2–0 | Rogers Centre |
| Aug 3, 2019 ↗ | Aaron Sanchez / Will Harris / Joe Biagini / Chris Devenski combined | HOU over SEA | 9–0 | Daikin Park |
| Jul 12, 2019 ↗ | Taylor Cole / Félix Peña combined | LAA over SEA | 13–0 | Angel Stadium |
| May 7, 2019 ↗ | Mike Fiers | OAK over CIN | 2–0 | Oakland Coliseum |
| May 8, 2018 ↗ | James Paxton | SEA over TOR | 5–0 | Rogers Centre |
| May 4, 2018 ↗ | Walker Buehler / Tony Cingrani / Yimi García / Adam Liberatore combined | LAD over SD | 4–0 | Estadio de Beisbol Monterrey |
| Apr 21, 2018 ↗ | Sean Manaea | OAK over BOS | 3–0 | Oakland Coliseum |
| Jun 3, 2017 ↗ | Edinson Vólquez | MIA over AZ | 3–0 | loanDepot park |
| Apr 21, 2016 ↗ | Jake Arrieta | CHC over CIN | 16–0 | Great American Ball Park |
| Oct 3, 2015 ↗ | Max Scherzer | WSH over NYM | 2–0 | Citi Field |
| Aug 30, 2015 ↗ | Jake Arrieta | CHC over LAD | 2–0 | Dodger Stadium |
| Aug 21, 2015 ↗ | Mike Fiers | HOU over LAD | 3–0 | Daikin Park |
| Aug 12, 2015 ↗ | Hisashi Iwakuma | SEA over BAL | 3–0 | T-Mobile Park |
| Jul 25, 2015 ↗ | Cole Hamels | PHI over CHC | 5–0 | Wrigley Field |
| Jun 20, 2015 ↗ | Max Scherzer | WSH over PIT | 6–0 | Nationals Park |
| Jun 9, 2015 ↗ | Chris Heston | SF over NYM | 5–0 | Citi Field |
| Sep 28, 2014 ↗ | Jordan Zimmermann | WSH over MIA | 1–0 | Nationals Park |
| Sep 1, 2014 ↗ | Cole Hamels / Jake Diekman / Ken Giles / Jonathan Papelbon combined | PHI over ATL | 7–0 | Turner Field |
| Jun 25, 2014 ↗ | Tim Lincecum | SF over SD | 4–0 | Oracle Park |
| Jun 18, 2014 ↗ | Clayton Kershaw | LAD over COL | 8–0 | Dodger Stadium |
| May 25, 2014 ↗ | Josh Beckett | LAD over PHI | 6–0 | Citizens Bank Park |
| Sep 29, 2013 ↗ | Henderson Álvarez | MIA over DET | 1–0 | loanDepot park |
| Jul 13, 2013 ↗ | Tim Lincecum | SF over SD | 9–0 | Petco Park |
| Jul 2, 2013 ↗ | Homer Bailey | CIN over SF | 3–0 | Great American Ball Park |
| Sep 28, 2012 ↗ | Homer Bailey | CIN over PIT | 1–0 | PNC Park |
| Aug 15, 2012 ↗ | Félix Hernández perfect | SEA over TB | 1–0 | T-Mobile Park |
| Jun 13, 2012 ↗ | Matt Cain perfect | SF over HOU | 10–0 | Oracle Park |
| Jun 8, 2012 ↗ | Kevin Millwood / Charlie Furbush / Stephen Pryor / Lucas Luetge / Brandon League / Tom Wilhelmsen combined | SEA over LAD | 1–0 | T-Mobile Park |
| Jun 1, 2012 ↗ | Johan Santana | NYM over STL | 8–0 | Citi Field |
| May 2, 2012 ↗ | Jered Weaver | LAA over MIN | 9–0 | Angel Stadium |
| Apr 21, 2012 ↗ | Philip Humber perfect | CWS over SEA | 4–0 | T-Mobile Park |
| Jul 27, 2011 ↗ | Ervin Santana | LAA over CLE | 3–1 | Progressive Field |
| May 7, 2011 ↗ | Justin Verlander | DET over TOR | 9–0 | Rogers Centre |
| May 3, 2011 ↗ | Francisco Liriano | MIN over CWS | 1–0 | Rate Field |
| Oct 6, 2010 ↗ | Roy Halladay | PHI over CIN | 4–0 | Citizens Bank Park |
| Jul 26, 2010 ↗ | Matt Garza | TB over DET | 5–0 | Tropicana Field |
| Jun 25, 2010 ↗ | Edwin Jackson | AZ over TB | 1–0 | Tropicana Field |
| May 29, 2010 ↗ | Roy Halladay perfect | PHI over MIA | 1–0 | Sun Life Stadium |
| May 9, 2010 ↗ | Dallas Braden perfect | OAK over TB | 4–0 | Oakland Coliseum |
| Apr 17, 2010 ↗ | Ubaldo Jiménez | COL over ATL | 4–0 | Turner Field |
| 2000s15 | ||||
| Jul 23, 2009 ↗ | Mark Buehrle perfect | CWS over TB | 5–0 | Rate Field |
| Jul 10, 2009 ↗ | Jonathan Sánchez | SF over SD | 8–0 | Oracle Park |
| Sep 14, 2008 ↗ | Carlos Zambrano | CHC over HOU | 5–0 | American Family Field |
| May 19, 2008 ↗ | Jon Lester | BOS over KC | 7–0 | Fenway Park |
| Sep 1, 2007 ↗ | Clay Buchholz | BOS over BAL | 10–0 | Fenway Park |
| Jun 12, 2007 ↗ | Justin Verlander | DET over MIL | 4–0 | Comerica Park |
| Apr 18, 2007 ↗ | Mark Buehrle | CWS over TEX | 6–0 | Rate Field |
| Sep 6, 2006 ↗ | Aníbal Sánchez | MIA over AZ | 2–0 | Dolphin Stadium |
| May 18, 2004 ↗ | Randy Johnson perfect | AZ over ATL | 2–0 | Turner Field |
| Jun 11, 2003 ↗ | Roy Oswalt / Pete Munro / Kirk Saarloos / Brad Lidge / Octavio Dotel / Billy Wagner combined | HOU over NYY | 8–0 | Yankee Stadium I |
| Apr 27, 2003 ↗ | Kevin Millwood | PHI over SF | 1–0 | Veterans Stadium |
| Apr 27, 2002 ↗ | Derek Lowe | BOS over TB | 10–0 | Fenway Park |
| Sep 3, 2001 ↗ | Bud Smith | STL over SD | 4–0 | Qualcomm Stadium |
| May 12, 2001 ↗ | A. J. Burnett | MIA over SD | 3–0 | Qualcomm Stadium |
| Apr 4, 2001 ↗ | Hideo Nomo | BOS over BAL | 3–0 | Oriole Park at Camden Yards |
| 1990s31 | ||||
| Sep 11, 1999 ↗ | Eric Milton | MIN over LAA | 7–0 | Hubert H. Humphrey Metrodome |
| Jul 18, 1999 ↗ | David Cone perfect | NYY over WSH | 6–0 | Yankee Stadium I |
| Jun 25, 1999 ↗ | José Jiménez | STL over AZ | 1–0 | Chase Field |
| May 17, 1998 ↗ | David Wells perfect | NYY over MIN | 4–0 | Yankee Stadium I |
| Jul 12, 1997 ↗ | Francisco Córdova / Ricardo Rincón combined | PIT over HOU | 3–0 | Three Rivers Stadium |
| Jun 10, 1997 ↗ | Kevin Brown | MIA over SF | 9–0 | 3Com Park at Candlestick Point |
| Sep 17, 1996 ↗ | Hideo Nomo | LAD over COL | 9–0 | Coors Field |
| May 14, 1996 ↗ | Dwight Gooden | NYY over SEA | 2–0 | Yankee Stadium I |
| May 11, 1996 ↗ | Al Leiter | MIA over COL | 11–0 | Joe Robbie Stadium |
| Jul 14, 1995 ↗ | Ramón Martínez | LAD over MIA | 7–0 | Dodger Stadium |
| Jul 28, 1994 ↗ | Kenny Rogers perfect | TEX over LAA | 4–0 | Globe Life Park in Arlington |
| Apr 27, 1994 ↗ | Scott Erickson | MIN over MIL | 6–0 | Hubert H. Humphrey Metrodome |
| Apr 8, 1994 ↗ | Kent Mercker | ATL over LAD | 6–0 | Dodger Stadium |
| Sep 8, 1993 ↗ | Darryl Kile | HOU over NYM | 7–1 | Astrodome |
| Sep 4, 1993 ↗ | Jim Abbott | NYY over CLE | 4–0 | Yankee Stadium I |
| Apr 22, 1993 ↗ | Chris Bosio | SEA over BOS | 2–0 | The Kingdome |
| Aug 17, 1992 ↗ | Kevin Gross | LAD over SF | 2–0 | Dodger Stadium |
| Sep 11, 1991 ↗ | Kent Mercker / Mark Wohlers / Alejandro Peña combined | ATL over SD | 1–0 | Atlanta-Fulton County Stadium |
| Aug 26, 1991 ↗ | Bret Saberhagen | KC over CWS | 7–0 | Kauffman Stadium |
| Aug 11, 1991 ↗ | Wilson Álvarez | CWS over BAL | 7–0 | Memorial Stadium |
| Jul 28, 1991 ↗ | Dennis Martínez perfect | WSH over LAD | 2–0 | Dodger Stadium |
| Jul 13, 1991 ↗ | Bob Milacki / Mike Flanagan / Mark Williamson / Gregg Olson combined | BAL over OAK | 2–0 | Oakland Coliseum |
| May 23, 1991 ↗ | Tommy Greene | PHI over WSH | 2–0 | Olympic Stadium |
| May 1, 1991 ↗ | Nolan Ryan | TEX over TOR | 3–0 | Arlington Stadium |
| Sep 2, 1990 ↗ | Dave Stieb | TOR over CLE | 3–0 | Cleveland Municipal Stadium |
| Aug 15, 1990 ↗ | Terry Mulholland | PHI over SF | 6–0 | Veterans Stadium |
| Jun 29, 1990 ↗ | Dave Stewart | OAK over TOR | 5–0 | Rogers Centre |
| Jun 29, 1990 ↗ | Fernando Valenzuela | LAD over STL | 6–0 | Dodger Stadium |
| Jun 11, 1990 ↗ | Nolan Ryan | TEX over OAK | 5–0 | Oakland Coliseum |
| Jun 2, 1990 ↗ | Randy Johnson | SEA over DET | 2–0 | The Kingdome |
| Apr 11, 1990 ↗ | Mark Langston / Mike Witt combined | LAA over SEA | 1–0 | Angel Stadium |
| 1980s13 | ||||
| Sep 16, 1988 ↗ | Tom Browning perfect | CIN over LAD | 1–0 | Riverfront Stadium |
| Apr 15, 1987 ↗ | Juan Nieves | MIL over BAL | 7–0 | Memorial Stadium |
| Sep 25, 1986 ↗ | Mike Scott | HOU over SF | 2–0 | Astrodome |
| Sep 19, 1986 ↗ | Joe Cowley | CWS over LAA | 7–1 | Angel Stadium |
| Sep 30, 1984 ↗ | Mike Witt perfect | LAA over TEX | 1–0 | Arlington Stadium |
| Apr 7, 1984 ↗ | Jack Morris | DET over CWS | 4–0 | Comiskey Park |
| Sep 29, 1983 ↗ | Mike Warren | OAK over CWS | 3–0 | Oakland Coliseum |
| Sep 26, 1983 ↗ | Bob Forsch | STL over WSH | 3–0 | Busch Stadium I |
| Jul 4, 1983 ↗ | Dave Righetti | NYY over BOS | 4–0 | Yankee Stadium I |
| Sep 26, 1981 ↗ | Nolan Ryan | HOU over LAD | 5–0 | Astrodome |
| May 15, 1981 ↗ | Len Barker perfect | CLE over TOR | 3–0 | Cleveland Municipal Stadium |
| May 10, 1981 ↗ | Charlie Lea | WSH over SF | 4–0 | Olympic Stadium |
| Jun 27, 1980 ↗ | Jerry Reuss | LAD over SF | 8–0 | Candlestick Park |
| 1970s31 | ||||
| Apr 7, 1979 ↗ | Ken Forsch | HOU over ATL | 6–0 | Astrodome |
| Jun 16, 1978 ↗ | Tom Seaver | CIN over STL | 4–0 | Riverfront Stadium |
| Apr 16, 1978 ↗ | Bob Forsch | STL over PHI | 5–0 | Busch Stadium I |
| Sep 22, 1977 ↗ | Bert Blyleven | TEX over LAA | 6–0 | Angel Stadium |
| May 30, 1977 ↗ | Dennis Eckersley | CLE over LAA | 1–0 | Cleveland Municipal Stadium |
| May 14, 1977 ↗ | Jim Colborn | KC over TEX | 6–0 | Kauffman Stadium |
| Sep 29, 1976 ↗ | John Montefusco | SF over ATL | 9–0 | Atlanta-Fulton County Stadium |
| Aug 9, 1976 ↗ | John Candelaria | PIT over LAD | 2–0 | Three Rivers Stadium |
| Jul 28, 1976 ↗ | Blue Moon Odom / Francisco Barrios combined | CWS over OAK | 2–1 | Oakland Coliseum |
| Jul 9, 1976 ↗ | Larry Dierker | HOU over WSH | 6–0 | Astrodome |
| Sep 28, 1975 ↗ | Vida Blue / Glenn Abbott / Paul Lindblad / Rollie Fingers combined | OAK over LAA | 5–0 | Oakland Coliseum |
| Aug 24, 1975 ↗ | Ed Halicki | SF over NYM | 6–0 | Candlestick Park |
| Jun 1, 1975 ↗ | Nolan Ryan | LAA over BAL | 1–0 | Angel Stadium |
| Sep 28, 1974 ↗ | Nolan Ryan | LAA over MIN | 4–0 | Angel Stadium |
| Jul 19, 1974 ↗ | Dick Bosman | CLE over OAK | 4–0 | Cleveland Municipal Stadium |
| Jun 19, 1974 ↗ | Steve Busby | KC over MIL | 2–0 | Milwaukee County Stadium |
| Aug 5, 1973 ↗ | Phil Niekro | ATL over SD | 9–0 | Atlanta Stadium |
| Jul 30, 1973 ↗ | Jim Bibby | TEX over OAK | 6–0 | Oakland Coliseum |
| Jul 15, 1973 ↗ | Nolan Ryan | LAA over DET | 6–0 | Tiger Stadium |
| May 15, 1973 ↗ | Nolan Ryan | LAA over KC | 3–0 | Kauffman Stadium |
| Apr 27, 1973 ↗ | Steve Busby | KC over DET | 3–0 | Tiger Stadium |
| Oct 2, 1972 ↗ | Bill Stoneman | WSH over NYM | 7–0 | Jarry Park |
| Sep 2, 1972 ↗ | Milt Pappas | CHC over SD | 8–0 | Wrigley Field |
| Apr 16, 1972 ↗ | Burt Hooton | CHC over PHI | 4–0 | Wrigley Field |
| Aug 14, 1971 ↗ | Bob Gibson | STL over PIT | 11–0 | Three Rivers Stadium |
| Jun 23, 1971 ↗ | Rick Wise | PHI over CIN | 4–0 | Riverfront Stadium |
| Jun 3, 1971 ↗ | Ken Holtzman | CHC over CIN | 1–0 | Riverfront Stadium |
| Sep 21, 1970 ↗ | Vida Blue | OAK over MIN | 6–0 | Oakland Coliseum |
| Jul 20, 1970 ↗ | Bill Singer | LAD over PHI | 5–0 | Dodger Stadium |
| Jul 3, 1970 ↗ | Clyde Wright | LAA over OAK | 4–0 | Angel Stadium |
| Jun 12, 1970 ↗ | Dock Ellis | PIT over SD | 2–0 | San Diego Stadium |
| 1960s34 | ||||
| Sep 20, 1969 ↗ | Bob Moose | PIT over NYM | 4–0 | Shea Stadium |
| Aug 19, 1969 ↗ | Ken Holtzman | CHC over ATL | 3–0 | Wrigley Field |
| Aug 13, 1969 ↗ | Jim Palmer | BAL over OAK | 8–0 | Memorial Stadium |
| May 1, 1969 ↗ | Don Wilson | HOU over CIN | 4–0 | Crosley Field |
| Apr 30, 1969 ↗ | Jim Maloney | CIN over HOU | 10–0 | Crosley Field |
| Apr 17, 1969 ↗ | Bill Stoneman | WSH over PHI | 7–0 | Connie Mack Stadium |
| Sep 18, 1968 ↗ | Ray Washburn | STL over SF | 2–0 | Candlestick Park |
| Sep 17, 1968 ↗ | Gaylord Perry | SF over STL | 1–0 | Candlestick Park |
| Jul 29, 1968 ↗ | George Culver | CIN over PHI | 6–1 | Connie Mack Stadium |
| May 8, 1968 ↗ | Catfish Hunter perfect | OAK over MIN | 4–0 | Oakland Coliseum |
| Apr 27, 1968 ↗ | Tom Phoebus | BAL over BOS | 6–0 | Memorial Stadium |
| Sep 10, 1967 ↗ | Joel Horlen | CWS over DET | 6–0 | Comiskey Park |
| Aug 25, 1967 ↗ | Dean Chance | MIN over CLE | 2–1 | Cleveland Municipal Stadium |
| Jun 18, 1967 ↗ | Don Wilson | HOU over ATL | 2–0 | Astrodome |
| Apr 30, 1967 ↗ | Steve Barber / Stu Miller combined lost it | BAL vs DET | 1–2 | Memorial Stadium |
| Jun 10, 1966 ↗ | Sonny Siebert | CLE over TEX | 2–0 | Cleveland Municipal Stadium |
| Sep 16, 1965 ↗ | Dave Morehead | BOS over CLE | 2–0 | Fenway Park |
| Sep 9, 1965 ↗ | Sandy Koufax perfect | LAD over CHC | 1–0 | Dodger Stadium |
| Aug 19, 1965 ↗ | Jim Maloney | CIN over CHC | 1–0 | Wrigley Field |
| Jun 21, 1964 ↗ | Jim Bunning perfect | PHI over NYM | 6–0 | Shea Stadium |
| Jun 4, 1964 ↗ | Sandy Koufax | LAD over PHI | 3–0 | Connie Mack Stadium |
| Apr 23, 1964 ↗ | Ken Johnson lost it | HOU vs CIN | 0–1 | — |
| Jun 15, 1963 ↗ | Juan Marichal | SF over HOU | 1–0 | — |
| May 17, 1963 ↗ | Don Nottebart | HOU over PHI | 4–1 | — |
| May 11, 1963 ↗ | Sandy Koufax | LAD over SF | 8–0 | Dodger Stadium |
| Aug 26, 1962 ↗ | Jack Kralick | MIN over OAK | 1–0 | Metropolitan Stadium |
| Aug 1, 1962 ↗ | Bill Monbouquette | BOS over CWS | 1–0 | Comiskey Park |
| Jun 30, 1962 ↗ | Sandy Koufax | LAD over NYM | 5–0 | Dodger Stadium |
| Jun 26, 1962 ↗ | Earl Wilson | BOS over LAA | 2–0 | Fenway Park |
| May 5, 1962 ↗ | Bo Belinsky | LAA over BAL | 2–0 | Dodger Stadium |
| Apr 28, 1961 ↗ | Warren Spahn | ATL over SF | 1–0 | Milwaukee County Stadium |
| Sep 16, 1960 ↗ | Warren Spahn | ATL over PHI | 4–0 | Milwaukee County Stadium |
| Aug 18, 1960 ↗ | Lew Burdette | ATL over PHI | 1–0 | Milwaukee County Stadium |
| May 15, 1960 ↗ | Don Cardwell | CHC over STL | 4–0 | Wrigley Field |
| 1950s18 | ||||
| Sep 20, 1958 ↗ | Hoyt Wilhelm | BAL over NYY | 1–0 | Memorial Stadium |
| Jul 20, 1958 ↗ | Jim Bunning | DET over BOS | 3–0 | Fenway Park |
| Aug 20, 1957 ↗ | Bob Keegan | CWS over MIN | 6–0 | Comiskey Park |
| Oct 8, 1956 ↗ | Don Larsen perfect | NYY over LAD | 2–0 | Yankee Stadium I |
| Sep 25, 1956 ↗ | Sal Maglie | LAD over PHI | 5–0 | Ebbets Field |
| Jul 14, 1956 ↗ | Mel Parnell | BOS over CWS | 4–0 | Fenway Park |
| May 12, 1956 ↗ | Carl Erskine | LAD over SF | 3–0 | Ebbets Field |
| May 12, 1955 ↗ | Sam Jones | CHC over PIT | 4–0 | Wrigley Field |
| Jun 12, 1954 ↗ | Jim Wilson | ATL over PHI | 2–0 | Milwaukee County Stadium |
| May 6, 1953 ↗ | Bobo Holloman | BAL over OAK | 6–0 | Sportsman's Park (1909-66) |
| Aug 25, 1952 ↗ | Virgil Trucks | DET over NYY | 1–0 | Yankee Stadium I |
| Jun 19, 1952 ↗ | Carl Erskine | LAD over CHC | 5–0 | Ebbets Field |
| May 15, 1952 ↗ | Virgil Trucks | DET over MIN | 1–0 | Briggs Stadium |
| Sep 28, 1951 ↗ | Allie Reynolds | NYY over BOS | 8–0 | Yankee Stadium I |
| Jul 12, 1951 ↗ | Allie Reynolds | NYY over CLE | 1–0 | Cleveland Municipal Stadium |
| Jul 1, 1951 ↗ | Bob Feller | CLE over DET | 2–1 | Cleveland Municipal Stadium |
| May 6, 1951 ↗ | Cliff Chambers | PIT over ATL | 3–0 | Braves Field |
| Aug 11, 1950 ↗ | Vern Bickford | ATL over LAD | 7–0 | Braves Field |
| 1940s13 | ||||
| Sep 9, 1948 ↗ | Rex Barney | LAD over SF | 2–0 | Polo Grounds IV |
| Jun 30, 1948 ↗ | Bob Lemon | CLE over DET | 2–0 | Briggs Stadium |
| Sep 3, 1947 ↗ | Bill McCahan | OAK over MIN | 3–0 | Shibe Park |
| Jul 10, 1947 ↗ | Don Black | CLE over OAK | 3–0 | Cleveland Municipal Stadium |
| Jun 18, 1947 ↗ | Ewell Blackwell | CIN over ATL | 6–0 | Crosley Field |
| Apr 30, 1946 ↗ | Bob Feller | CLE over NYY | 1–0 | Yankee Stadium I |
| Apr 23, 1946 ↗ | Ed Head | LAD over ATL | 5–0 | Ebbets Field |
| Sep 9, 1945 ↗ | Dick Fowler | OAK over BAL | 1–0 | Shibe Park |
| May 15, 1944 ↗ | Clyde Shoun | CIN over ATL | 1–0 | Crosley Field |
| Apr 27, 1944 ↗ | Jim Tobin | ATL over LAD | 2–0 | Braves Field |
| Aug 30, 1941 ↗ | Lon Warneke | STL over CIN | 2–0 | Crosley Field |
| Apr 30, 1940 ↗ | Tex Carleton | LAD over CIN | 3–0 | Crosley Field |
| Apr 16, 1940 ↗ | Bob Feller | CLE over CWS | 1–0 | Comiskey Park |
| 1930s8 | ||||
| Aug 27, 1938 ↗ | Monte Pearson | NYY over CLE | 13–0 | Yankee Stadium I |
| Jun 15, 1938 ↗ | Johnny Vander Meer | CIN over LAD | 6–0 | Ebbets Field |
| Jun 11, 1938 ↗ | Johnny Vander Meer | CIN over ATL | 3–0 | Crosley Field |
| Jun 1, 1937 ↗ | Bill Dietrich | CWS over BAL | 8–0 | Comiskey Park |
| Aug 31, 1935 ↗ | Vern Kennedy | CWS over CLE | 5–0 | Comiskey Park |
| Sep 21, 1934 ↗ | Paul Dean | STL over LAD | 3–0 | Ebbets Field |
| Aug 8, 1931 ↗ | Bobby Burke | MIN over BOS | 5–0 | Griffith Stadium |
| Apr 29, 1931 ↗ | Wes Ferrell | CLE over BAL | 9–0 | League Park (1910-46) |
| 1920s9 | ||||
| May 8, 1929 ↗ | Carl Hubbell | SF over PIT | 11–0 | Polo Grounds IV |
| Aug 21, 1926 ↗ | Ted Lyons | CWS over BOS | 6–0 | Fenway Park |
| Sep 13, 1925 ↗ | Dazzy Vance | LAD over PHI | 10–1 | Ebbets Field |
| Jul 17, 1924 ↗ | Jesse Haines | STL over ATL | 5–0 | Sportsman's Park (1909-66) |
| Sep 7, 1923 ↗ | Howard Ehmke | BOS over OAK | 4–0 | Shibe Park |
| Sep 4, 1923 ↗ | Sad Sam Jones | NYY over OAK | 2–0 | Shibe Park |
| May 7, 1922 ↗ | Jesse Barnes | SF over PHI | 6–0 | Polo Grounds IV |
| Apr 30, 1922 ↗ | Charlie Robertson perfect | CWS over DET | 2–0 | Navin Field |
| Jul 1, 1920 ↗ | Walter Johnson | MIN over BOS | 1–0 | Fenway Park |
| 1910s29 | ||||
| Sep 10, 1919 ↗ | Ray Caldwell | CLE over NYY | 3–0 | Polo Grounds IV |
| May 11, 1919 ↗ | Hod Eller | CIN over STL | 6–0 | Redland Field |
| Jun 3, 1918 ↗ | Dutch Leonard | BOS over DET | 5–0 | Navin Field |
| Jun 23, 1917 ↗ | Babe Ruth / Ernie Shore combined | BOS over MIN | 4–0 | Fenway Park |
| May 6, 1917 ↗ | Bob Groom | BAL over CWS | 3–0 | Sportsman's Park (1909-66) |
| May 5, 1917 ↗ | Ernie Koob | BAL over CWS | 1–0 | Sportsman's Park (1909-66) |
| May 2, 1917 ↗ | Fred Toney | CIN over CHC | 1–0 | Wrigley Field |
| Apr 24, 1917 ↗ | George Mogridge | NYY over BOS | 2–1 | Fenway Park |
| Apr 14, 1917 ↗ | Eddie Cicotte | CWS over BAL | 11–0 | Sportsman's Park (1909-66) |
| Aug 30, 1916 ↗ | Dutch Leonard | BOS over BAL | 4–0 | Fenway Park |
| Aug 26, 1916 ↗ | Bullet Joe Bush | OAK over CLE | 5–0 | Shibe Park |
| Jun 21, 1916 ↗ | Rube Foster | BOS over NYY | 2–0 | Fenway Park |
| Jun 16, 1916 ↗ | Tom L. Hughes | ATL over PIT | 2–0 | Braves Field |
| Sep 7, 1915 ↗ | Dave Davenport | St. Louis Terriers over Chicago Whales | 3–0 | Handlan's Park |
| Aug 31, 1915 ↗ | Jimmy Lavender | CHC over SF | 2–0 | Polo Grounds IV |
| Aug 16, 1915 ↗ | Alex Main | Kansas City Packers over Buffalo Blues | 5–0 | International Fair Association Grounds |
| May 15, 1915 ↗ | Claude Hendrix | Chicago Whales over Pittsburgh Rebels | 10–0 | Exposition Park |
| Apr 24, 1915 ↗ | Frank Allen | Pittsburgh Rebels over St. Louis Terriers | 2–0 | Handlan's Park |
| Apr 15, 1915 ↗ | Rube Marquard | SF over LAD | 2–0 | Polo Grounds IV |
| Sep 19, 1914 ↗ | Ed Lafitte | Brooklyn Tip-Tops over Kansas City Packers | 6–2 | Washington Park IV |
| Sep 9, 1914 ↗ | Iron Davis | ATL over PHI | 7–0 | Fenway Park |
| May 31, 1914 ↗ | Joe Benz | CWS over CLE | 6–1 | Comiskey Park |
| Sep 6, 1912 ↗ | Jeff Tesreau | SF over PHI | 3–0 | Baker Bowl |
| Aug 30, 1912 ↗ | Earl Hamilton | BAL over DET | 5–1 | Navin Field |
| Jul 4, 1912 ↗ | George Mullin | DET over BAL | 7–0 | Navin Field |
| Aug 27, 1911 ↗ | Ed Walsh | CWS over BOS | 5–0 | Comiskey Park |
| Jul 29, 1911 ↗ | Smoky Joe Wood | BOS over BAL | 5–0 | Huntington Avenue Grounds |
| May 12, 1910 ↗ | Chief Bender | OAK over CLE | 4–0 | Shibe Park |
| Apr 20, 1910 ↗ | Addie Joss | CLE over CWS | 1–0 | South Side Park |
| 1900s21 | ||||
| Oct 2, 1908 ↗ | Addie Joss perfect | CLE over CWS | 1–0 | League Park (1901-09) |
| Sep 20, 1908 ↗ | Frank Smith | CWS over OAK | 1–0 | South Side Park |
| Sep 18, 1908 ↗ | Bob Rhoads | CLE over BOS | 2–1 | League Park (1901-09) |
| Sep 5, 1908 ↗ | Nap Rucker | LAD over ATL | 6–0 | Washington Park |
| Jul 4, 1908 ↗ | Hooks Wiltse | SF over PHI | 1–0 | Polo Grounds III |
| Jun 30, 1908 ↗ | Cy Young | BOS over NYY | 8–0 | Hilltop Park |
| Sep 20, 1907 ↗ | Nick Maddox | PIT over LAD | 2–1 | Exposition Park |
| May 8, 1907 ↗ | Big Jeff Pfeffer | ATL over CIN | 6–0 | South End Grounds |
| Jul 20, 1906 ↗ | Mal Eason | LAD over STL | 2–0 | Robison Field |
| May 1, 1906 ↗ | Johnny Lush | PHI over LAD | 6–0 | Washington Park |
